Äîáðûé
äåíü!
ÎÎÎ "ÏÊ "ÌÀÃÍÈÒ" ïðîèçâîäèò
ðàñïðîäàæó ñëåäóþùåãî ìåòàëëîïðîêàòà:
Íàèìåíîâàíèå Ðàñêðîé,ìì Êîëè÷åñòâî,
êã
Ëèñò ã/ê ñò.3 10õ1120õ6100 1071
Ëèñò ã/ê ñò.3 12õ1495õ3930 553
Ëèñò ã/ê ñò.3 12õ1495õ3990 562
Ëèñò ã/ê ñò.3 12õ1505õ5515 781
Ëèñò ã/ê ñò.3 12õ1635õ5740 884
Ëèñò ã/ê ñò.3 12õ1815*6530 3348
Ëèñò ã/ê ñò.3 12õ1635õ6230 909
Ëèñò ã/ê ñò.08êï 1õ1250õ2500 6600
Ëèñò ã/ê ñò.3 4õ1645õ6000 3100
Ëèñò ã/ê ñò.3 5õ1500õ6000 3530
Ëèñò ã/ê ñò.3 5õ1505õ6025 2847
Ëèñò ã/ê ñò.3 7õ1135õ5610 1749
Ëèñò ã/ê ñò.3 7õ1330õ2610 381
Ëèñò ã/ê ñò.3 7õ1510õ3020 250
Ëèñò ã/ê ñò.3 7õ1510õ4355 361
Ëèñò ã/ê ñò.3 7õ1510õ4945 410
Ëèñò ã/ê ñò.3 8õ1505õ6020 569
Ëèñò ã/ê ñò.3 9õ1290õ6000 546
Ïðîêàò òîíêîëèñòîâîé ( 1,9 - 3,9)
855*1420*0,6 õ/ê òí 1,82 17500,00 Âîëîãäà
750*1510*0,5 õ/ê òí 1,45 17500,00 Âîëîãäà
750*1510*0,5 õ/ê òí 1,03 17500,00 Âîëîãäà
710*1430*1 ã/ê òí 2,66 17500,00 Âîëîãäà
750*1500*1,5 ã/ê òí 0,55 17500,00 Âîëîãäà
700*2000*3,0
ã/ê òí 1,85 17500,00 Âîëîãäà
760*1950*3,0 ã/ê òí 1,40 17500,00 Âîëîãäà
1250*6000*3,0 ã/ê òí 5,00 17500,00 ÑÏá
1137*2515*3,5 ã/ê òí 7,70 17500,00 ÑÏá
1210*2540*3,5 ã/ê òí 7,80 17500,00 ÑÏá
1135*2520*3,5 ã/ê òí 7,80 17500,00 ÑÏá
1400*2500*3,5 ã/ê òí 6,73 17500,00 ÑÏá
Ëèñò 4,0*1250ìì 08ÏÑ
Ðóëîí òí 30,00 18500,00
Ïðîêàò òîëñòîëèñòîâîé
6õ1500õ6000 òí 8,58 20 500,00 Âîëîãäà
6õ1500õ3000 òí 2,64 19 500,00 Âîëîãäà
6õ1219õ6000 òí 29,53 19 500,00 Âîëîãäà
8õ1800õ3000 òí 3,27 19 500,00 Âîëîãäà
10*2000*6000 òí. 8,532 20 700,00 Âîëîãäà
10*2270*9000 òí 3,224 20,700,00 Âîëîãäà
10õ1800õ3500 òí 1,56 19 500,00 Âîëîãäà
12õ1800õ4000 òí 7,13 20 500,00 Âîëîãäà
12õ1800õ4000 òí 1,42 20 500,00 Âîëîãäà
14õ1645õ5000 òí 3,66 20 500,00 Âîëîãäà
14õ1645õ5000 òí 7,23 20 500,00 Âîëîãäà
14õ1645õ5000 òí 5,51 20 500,00 Âîëîãäà
50õ1630õ8000 òí 5,1 20 500,00 Âîëîãäà
50õ1630õ8000 òí 5,1 20 500,00 Âîëîãäà
Ôàñîííûé ïðîêàò
Áàëêà 40Ê2 òí 2009 6,18 32000,00 Ùåëêîâî
(Ì.Î.)
Áàëêà 55 òí 62,00 28000,00 Âîëîãäà
Òðóáíûé ïðîêàò
Á/Ó ÒÐÓÁÀ
òðóáà 1420*16,5 á/ó, ï/ø, ÃÀÇ, ÏÎÄ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ!!!!!!
1420*19,5
1420*20,5
14500 ðóáåé/òîííà Âîëîãäà.
ÍÎÂÀß È ËÅÆÀËÀß ÒÐÓÁÀ
1220*14,6
1020*14
1420*18,7
1420*21,6
òðóáà 530*8ìì ïð/ø òí 2001 7,00 25000,00 Âîëîãäà
òðóáà 530*8ìì ïð/ø òí 2001 500,00 îò 22000 Âîëîãäà
òðóáà 630*8-9ìì ñï/ø òí 2001 300,00 îò
22000 Âîëîãäà
òðóáà 25*2,5ìì, áåñøîâíàÿ, äë. 6,9ì òí 2009 3,04 20000
Âîëîãäà
òðóáà 32*3,2ìì, áåñøîâíàÿ, äë. 5,9ì òí 2009 2,00 20000,00
Âîëîãäà
òðóáà 32*3,2ìì, ýëåêòðîñâàðíàÿ, äë. 7,8ì òí 2009 3,30 20000,00 Âîëîãäà
ÑÝÍÄÂÈ×-Ïàíåëè
150ìì, ìèí-âàòà, ïðîôèëü Ñ21-0,7 êâ.ì. 1
500,00 850,00 Âîëîãäà
Ñ óâàæåíèåì,
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ Êîìïàíèÿ "ÌÀÃÍÈÒ"
E-Mail: stroim.vologda@mail.ru
òåë. 8(8172) 51-86-10,
ôàêñ. 8(8172) 51-97-41,
8-911-510-1808, Åâãåíèé Õóäÿêîâ
8-911-512-8425, Àíäðåé Ôðîëîâ
8-911-522-6600, Ãîðáóøèí Àëåêñàíäð
Íàø ïðàéñ-ëèñò 03.09.2010/46 Kb |
Âñåãî âèçèòîâ: | 12065 |
Ñåãîäíÿ ïîñåòèòåëåé: | |
Ñåãîäíÿ âèçèòîâ: | 1 |